Существующий до 1 июня 2011 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 4330 рублей в месяц был установлен с 1 января 2009 года, при этом МРОТ увеличился с 2300 до 4330 рублей в месяц, то есть в 1,8 раза.
Учитывая кризисные явления в экономике 2009-2010 годов, в указанный период решений о повышении МРОТ не принималось.
Итоги социально-экономического развития Российской Федерации в 2010 году характеризуются положительной динамикой по большинству показателей, отражающих восстановительные тенденции развития экономики.
В связи с этим по инициативе Правительства РФ и при поддержке всех сторон социального партнерства в Государственную Думу Федерального Собрания РФ был внесен законопроект об установлении МРОТ с 1 июня 2011 года в сумме 4611 рублей в месяц. Законопроект принят Государственной Думой 20 мая и одобрен Советом Федерации 25 мая.
Указанное увеличение является одним из этапов работы по приближению величины МРОТ к прожиточному минимуму трудоспособного населения.
Осенью предполагается рассмотреть вопрос о дополнительном увеличении МРОТ в текущем году.
Отметим, что в 26 регионах России определен свой размер минимальной заработной платы, выше установленного федеральным законодательством МРОТ.
Субъект РФ | Размер МЗП | С какого момента | |
1 | Московская область | 7229 | 01.06.2011 |
2 | Архангельская область | 5329 | |
3 | г. Москва | 10400 | |
4 | Хабаровский край | 5629 | 01.01.2009 |
5 | Калужская область | 4966 | |
6 | Республика Саха (Якутия) | 5130 | 01.01.2009 |
7 | Магаданская область | 6500 | 01.09.2010 |
8 | Сахалинская область | 9500 | 01.06.2011 |
9 | Ханты-Мансийский автономный округ | 9150 | 01.01.2010 |
10 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 9536 | 01.03.2010 |
11 | Амурская область | 5357 | 01.10.2008 |
12 | Калининградская область | 6000 | 01.01.2009 |
13 | Ленинградская область | 5930 | 01.10.2010 |
14 | Мурманская область | 7903 | 01.01.2010(11) |
15 | г. Санкт-Петербург | 6600 | 01.01.2010 |
16 | Красноярский край | (4871-7036) | |
17 | Томская область | МЗП-ПМ | 01.01.2010 |
18 | Республика Карелия | 6056/4867 | |
19 | Новосибирская область | 5689/7800/5400 | 01.04.2010 |
20 | Рязанская область | 4330/5800 | |
21 | Краснодарский край | ПМ (6052) | № 1-3 от 20.03.2008 |
22 | Алтайский край | 5503 | |
23 | Республика Бурятия | 5338 | 01.01.2011 |
24 | Тверская область | 5700 | |
25 | Республика Башкортостан | 5500 | 01.01.2011 |
26 | Тюменская область | 4711/5200 | 01.01.2011 |
По материалам Минздравсоцразвития России
Отдел социально-трудовых отношенийЦК Профавиа